苏州市达明机电科技有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇金枫南路1289号
电话:0512-6636 5093/0512-6638 5596
手机:138-1278-6885
传真:0512-6636 5095
E-mail:594530434@qq.com / jlq0512@sohu.com
网址:Http://www.damingkj.com
全自动线成型机 WIRE FORMING MACHINE | (DMW-08-7A ) |
产品形状 (Shape of production) | 三维 (3 D) |
弯线能力 (Processing line diameter) | 软钢线(Soft wire) 3.0-10.0mm |
最快送线速度(The highest Feed velocity) | 70m/min |
扭转头折90°所需最少时间 (The minimum time required to turn head to fold 90 °) | 0.1 s |
扭转芯转换所需最少时间(Reverse the core minimum time required to convert) | 0.1 s |
转线90°所需的最少时间( Minimum time required to roll wire 90 °) | 0.5 s |
升降平台最高移动速度(The highest speed of platform movement ) | 300 mm/s |
扭转机构最高升降速度(The highest speed reverse mechanism) | 250 mm/s |
最大送料行程(The largest feed limit) | No limited |
送料方式(Feeding way) | 滚轮送料(Roller wire feeding) |
最大弯曲半径(Maximum bending radius) | 30 mm |
弯曲速度(Bending speed) | 180 deg/0.5s |
旋转速度(Rotation speed) | 180 deg/1.0s |
送线速度(Feeding speed ) | 900 mm/1.0s |
数据输入方式(Input data style) | 直接/教导(direct / teaching) |
弯曲伺服电机功率(Bending motor power) | 2.7 Kw |
送料伺服电机功率(Feeding motor power) | 4.5 Kw |
电气容量(Electric capacity) | 15.0 KVA |
设备净重(Net Weight ) | 3400 KG |
外形尺寸(Size : L*W*H ) | 4300*1600*1650 |
联系人:居先生 (13812786885) 传真:0512-66365095 您是第
位访问者
E-mail:jlq0512@sohu.com 地址:苏州市吴中区木渎金枫南路1289号
Copyright © 2018 版权所有:苏州市达明机电科技有限公司 技术支持:仕德伟科技
网站网址:www.damingkj.com
关注官方微信更多惊喜,更多活动,扫一扫